1
/
of
4
Wireless-Feel Comfort Lace Bras.
Wireless-Feel Comfort Lace Bras.
Regular price
$19.54 USD
Regular price
$25.66 USD
Sale price
$19.54 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
Front-Closure Bra is designed to take the stress out of your morning routine. No more reaching behind your back—the secure front clasp provides a centered, flattering lift in seconds.
Product Details:
Material: Polyamide
Composition: 88% Polyamide, 12% Elastane
Style: Sexy
Operation Instruction: Machine wash, do not dry clean
Type: Bra
Fabric: Medium Stretch
Sheer: No
Pattern: Solid color
Details: Contrast Lace
Chest Pad: No Padding
Weaving Method: Knit Fabric
Brand: MEIYATING
Body measurements-IN
| Label Size | US | Underbust |
|---|---|---|
| 85C | 38C | 33.1-34.7 |
| 85D | 38D | 33.1-34.7 |
| 85E | 38DD | 33.1-34.7 |
| 85F | 38DDD | 33.1-34.7 |
| 90C | 40C | 35.1-36.6 |
| 90D | 40D | 35.1-36.6 |
| 90E | 40DD | 35.1-36.6 |
| 90F | 40DDD | 35.1-36.6 |
| 95C | 42C | 37-38.6 |
| 95D | 42D | 37-38.6 |
| 95E | 42DD | 37-38.6 |
| 95F | 42DDD | 37-38.6 |
| 100C | 44C | 39-40.6 |
| 100D | 44D | 39-40.6 |
| 100E | 44DD | 39-40.6 |
| 100F | 44DDD | 39-40.6 |
| 105C | 46C | 41-42.6 |
| 105D | 46D | 41-42.6 |
| 105E | 46DD | 41-42.6 |
| 105F | 46DDD | 41-42.6 |
| 110C | 48C | 42.9-44.5 |
| 110D | 48D | 42.9-44.5 |
| 110E | 48DD | 42.9-44.5 |
| 110F | 48DDD | 42.9-44.5 |
Product details-IN
| Label Size | US | Underbust | Cup height |
|---|---|---|---|
| 85C | 38C | 27.6 | 7.5 |
| 85D | 38D | 27.6 | 7.9 |
| 85E | 38DD | 27.6 | 8.3 |
| 85F | 38DDD | 27.6 | 8.7 |
| 90C | 40C | 29.2 | 7.9 |
| 90D | 40D | 29.2 | 8.3 |
| 90E | 40DD | 29.2 | 8.7 |
| 90F | 40DDD | 29.2 | 9.1 |
| 95C | 42C | 30.7 | 8.3 |
| 95D | 42D | 30.7 | 8.7 |
| 95E | 42DD | 30.7 | 9.1 |
| 95F | 42DDD | 30.7 | 9.5 |
| 100C | 44C | 32.3 | 8.7 |
| 100D | 44D | 32.3 | 9.1 |
| 100E | 44DD | 32.3 | 9.5 |
| 100F | 44DDD | 32.3 | 9.9 |
| 105C | 46C | 33.9 | 9.1 |
| 105D | 46D | 33.9 | 9.5 |
| 105E | 46DD | 33.9 | 9.9 |
| 105F | 46DDD | 33.9 | 10.2 |
| 110C | 48C | 35.5 | 9.5 |
| 110D | 48D | 35.5 | 9.9 |
| 110E | 48DD | 35.5 | 10.2 |
| 110F | 48DDD | 35.5 | 10.6 |
Body measurements-CM
| Label Size | US | Underbust |
|---|---|---|
| 85C | 38C | 84-88 |
| 85D | 38D | 84-88 |
| 85E | 38DD | 84-88 |
| 85F | 38DDD | 84-88 |
| 90C | 40C | 89-93 |
| 90D | 40D | 89-93 |
| 90E | 40DD | 89-93 |
| 90F | 40DDD | 89-93 |
| 95C | 42C | 94-98 |
| 95D | 42D | 94-98 |
| 95E | 42DD | 94-98 |
| 95F | 42DDD | 94-98 |
| 100C | 44C | 99-103 |
| 100D | 44D | 99-103 |
| 100E | 44DD | 99-103 |
| 100F | 44DDD | 99-103 |
| 105C | 46C | 104-108 |
| 105D | 46D | 104-108 |
| 105E | 46DD | 104-108 |
| 105F | 46DDD | 104-108 |
| 110C | 48C | 109-113 |
| 110D | 48D | 109-113 |
| 110E | 48DD | 109-113 |
| 110F | 48DDD | 109-113 |
Product details-CM
| Label Size | US | Underbust | Cup height |
|---|---|---|---|
| 85C | 38C | 70 | 19 |
| 85D | 38D | 70 | 20 |
| 85E | 38DD | 70 | 21 |
| 85F | 38DDD | 70 | 22 |
| 90C | 40C | 74 | 20 |
| 90D | 40D | 74 | 21 |
| 90E | 40DD | 74 | 22 |
| 90F | 40DDD | 74 | 23 |
| 95C | 42C | 78 | 21 |
| 95D | 42D | 78 | 22 |
| 95E | 42DD | 78 | 23 |
| 95F | 42DDD | 78 | 24 |
| 100C | 44C | 82 | 22 |
| 100D | 44D | 82 | 23 |
| 100E | 44DD | 82 | 24 |
| 100F | 44DDD | 82 | 25 |
| 105C | 46C | 86 | 23 |
| 105D | 46D | 86 | 24 |
| 105E | 46DD | 86 | 25 |
| 105F | 46DDD | 86 | 26 |
| 110C | 48C | 90 | 24 |
| 110D | 48D | 90 | 25 |
| 110E | 48DD | 90 | 26 |
| 110F | 48DDD | 90 | 27 |
